Ihr Warenkorb ist leer.
- Home
- Mühlen
- Stellenangebote
- Qualitätsversprechen
- #esgehtumalles
- Bauern und Erzeuger
- Produkte
- Getreidewissen
- Rezeptbuch
- Online Einkaufen
Verwendung | Für unser Sojamehl verwenden wir beste demeter-Sojabohnen. Um daraus Mehl herzustellen, werden die Sojabohnen nach der Ernte gereinigt und anschließend geröstet. Durch das Rösten werden natürliche Giftstoffe neutralisiert. Danach werden die Bohnen mit größter Sorgfalt und Fingerspitzengefühl zu diesem vollfetten Mehl vermahlen. Sojamehl schmeckt leicht nussig und ist besonders eiweißreich. Dadurch kann es in Gebäck eine Extraportion Protein bringen. Außerdem eignet es sich als veganer Ei-Ersatz in Backwaren sowie zum Binden von Bratlingen. |
---|---|
Hersteller | Spielberger GmbH |
Zutaten | SOJAmehl** |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Besonderheit | Für unser Sojamehl verwenden wir beste demeter-Sojabohnen. Um daraus Mehl herzustellen, werden die Sojabohnen nach der Ernte gereinigt und anschließend geröstet. Durch das Rösten werden natürliche Giftstoffe neutralisiert. Danach werden die Bohnen mit größter Sorgfalt und Fingerspitzengefühl zu diesem vollfetten Mehl vermahlen. Sojamehl schmeckt leicht nussig und ist besonders eiweißreich. Dadurch kann es in Gebäck eine Extraportion Protein bringen. Außerdem eignet es sich als veganer Ei-Ersatz in Backwaren sowie zum Binden von Bratlingen. |
Inhalt | 250,0 g |
Zubereitung | Sojamehl kann in Gebäck bis zu 20 % des Getreides ersetzen und so eine Extraportion Eiweiß bringen. Außerdem eignet es sich als veganer Ei-Ersatz für Backwaren, aber auch zum Binden von Bratlingen. Veganer Ei-Ersatz: 1 EL Sojamehl und 2 EL Wasser entsprechen einem Ei. |
Herkunft | Österreich, Italien |
Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
EAN-Code | 4022381255226 |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anbauverband: | Demeter (DD) |
Länderzusatz des EU-Logos: | EU-Landwirtschaft |
Glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
---|---|
Soja | enthalten |
Vegan | Ja |
---|---|
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Rohkost | Nein |
Energie kJ / kcal | 1657 kJ / 396 kcal |
---|---|
Fett | 20,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
davon Zucker | 3,1 g |
Ballaststoffe | 18,5 g |
Eiweiß | 40,8 g |
Salz | 0,01 g |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336, Brackenheim , Deutschland |
Ihr Warenkorb ist leer.