Ihr Warenkorb ist leer.
- Home
- Mühlen
- Stellenangebote
- Qualitätsversprechen
- #esgehtumalles
- Bauern und Erzeuger
- Produkte
- Getreidewissen
- Rezeptbuch
- Online Einkaufen
Verwendung | Unser Partner-Landwirt in Franken kultiviert seit Kurzem Kichererbsen auch in Deutschland mit Erfolg. Dank der Fähigkeit, mit ihren Wurzeln Stickstoff im Boden zu binden, sorgen die Kichererbsen für mehr Bodenfruchtbarkeit. Kichererbsen sind eine wertvolle Eiweißquelle nicht nur für Vegetarier und Veganer. Mit ihrem aromatisch-milden Geschmack eignen sie sich z. B. für Eintöpfe, Salate, Hummus oder Falafel. Auch in zahlreichen asiatischen Gerichten finden sie Verwendung. |
---|---|
Hersteller | Spielberger GmbH |
Zutaten | Kichererbsen* |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Besonderheit | Unser Partner-Landwirt in Franken kultiviert seit Kurzem Kichererbsen auch in Deutschland mit Erfolg. Dank der Fähigkeit, mit ihren Wurzeln Stickstoff im Boden zu binden, sorgen die Kichererbsen für mehr Bodenfruchtbarkeit. Kichererbsen sind eine wertvolle Eiweißquelle nicht nur für Vegetarier und Veganer. Mit ihrem aromatisch-milden Geschmack eignen sie sich z. B. für Eintöpfe, Salate, Hummus oder Falafel. Auch in zahlreichen asiatischen Gerichten finden sie Verwendung. |
Inhalt | 500,0 g |
Zubereitung | Grundrezept: 250 g Kichererbsen über Nacht (ca. 12 Stunden) in reichlich Wasser einweichen. Das Einweichwasser abgießen und Kichererbsen abspülen. Kichererbsen mit 1,5 Liter frischem Wasser zum Kochen bringen und ca. 60 min (z.B. für Salate) oder 90-120 min (für Hummus) köcheln lassen. Erst zum Ende der Garzeit salzen und übriges Wasser abgießen. Weitere leckere Rezepte finden Sie auf unserer Internetseite: www.spielberger.de |
Herkunft | Deutschland |
Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
EAN-Code | 4022381034777 |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anbauverband: | Bioland (DB) |
Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
Vegan | Ja |
---|---|
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Glutenfrei Verpackungsdeklaration | |
Rohkost | Ja |
Rohkost Gradangabe |
Energie kJ / kcal | 1293 kJ / 309 kcal |
---|---|
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 38,3 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Ballaststoffe | 21,4 g |
Eiweiß | 19,8 g |
Salz | 0,06 g |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336, Brackenheim , Deutschland |
Ihr Warenkorb ist leer.