Ihr Warenkorb ist leer.
- Home
- Mühlen
- Stellenangebote
- Qualitätsversprechen
- #esgehtumalles
- Bauern und Erzeuger
- Produkte
- Getreidewissen
- Rezeptbuch
- Online Einkaufen
Verwendung | Für den Hartweizengrieß wird bester demeter-Hartweizen verwendet. Das Getreide wird vermahlen und dabei mit größter Sorgfalt und Fingerspitzengefühl der Grieß abgesiebt. Hartweizen ist eine besondere Weizenart mit einem sehr harten Korn. Er wird vor allem in Italien angebaut und dort traditionell für Pasta verwendet. Der hat eine schöne Gelbfärbung und eine hohe Kochfestigkeit. Er eignet sich besonders für italienische Pasta und Nudelteige, aber auch für Klößchen. |
---|---|
Hersteller | Spielberger GmbH |
Zutaten | HARTWEIZENgrieß** |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Besonderheit | Für den Hartweizengrieß wird bester demeter-Hartweizen verwendet. Das Getreide wird vermahlen und dabei mit größter Sorgfalt und Fingerspitzengefühl der Grieß abgesiebt. Hartweizen ist eine besondere Weizenart mit einem sehr harten Korn. Er wird vor allem in Italien angebaut und dort traditionell für Pasta verwendet. Der hat eine schöne Gelbfärbung und eine hohe Kochfestigkeit. Er eignet sich besonders für italienische Pasta und Nudelteige, aber auch für Klößchen. |
Inhalt | 500,0 g |
Zubereitung | Grieß eignet sich für Nudelteigen, Gnocchi, Grießklößchen oder Grießknödeln. Sorgt für Struktur und Bindung in vielen Rezepten. Grundrezept: Grießbrei: 30 g Weizengrieß in 250 ml kochende Milch einrühren und 10-15 min quellen lassen. Nach Geschmack süßen. |
Herkunft | Italien |
Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
EAN-Code | 4022381219204 |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anbauverband: | Demeter (DD) |
Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
---|---|
Weizen | enthalten |
Soja | Spuren möglich |
Vegan | Ja |
---|---|
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Energie kJ / kcal | 1425 kJ / 336 kcal |
---|---|
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Ballaststoffe | 3,2 g |
Eiweiß | 10,4 g |
Salz | 0,01 g |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336, Brackenheim , Deutschland |
Spielberger Weizen, demeter - 2,5kg |
Spielberger Dinkel, demeter - 2,5kg |
Spielberger Buchweizen-Vollkornmehl, demeter - 500g |
Spielberger Roggen, demeter - 2,5kg |
Ihr Warenkorb ist leer.