Ihr Warenkorb ist leer.
- Home
- Mühlen
- Stellenangebote
- Qualitätsversprechen
- #esgehtumalles
- Bauern und Erzeuger
- Produkte
- Getreidewissen
- Rezeptbuch
- Online Einkaufen
Verwendung | Unsere Dinkelflocken stellen wir mit größter Sorgfalt in unserer eigenen Flockenmühle her. Dort wird das ganze Korn gedämpft und anschließend zu einer schönen Flocke gewalzt. So bleiben alle Inhaltsstoffe des vollen Getreidekorns erhalten. Bei Großblattflocken ergibt ein Getreidekorn eine Flocke. Dinkel schmeckt fein nussig und ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und hochwertigem Eiweiß - ein echtes heimisches Superfood. Mit dem Beginn der Biobewegung wurde Dinkel als unverfälschtes Urgetreide wiederentdeckt. Bis zum Mittelalter galt er als das wichtigste Brotgetreide. Erst mit der Intensivierung der Landwirtschaft und dem verstärkten Einsatz von Kunstdünger geriet das Getreide in Vergessenheit. Das hatte einen ganz einfachen Grund: Dinkel reagiert – anders als Weizen – auf die Gabe von Stickstoffdünger kaum mit einer Erhöhung des Ertrags. Im Bioanbau werden dagegen die positiven Eigenschaften des Getreides geschätzt. Neben dem fein nussigen Geschmack und der besseren Verträglichkeit, zeichnet sich Dinkel dadurch aus, dass er auch in niederschlagsreicheren Gebieten und höheren Lagen gut gedeiht. Geschützt durch feste Spelzen sind die Körner außerdem weniger anfällig für Pilzerkrankungen. |
---|---|
Hersteller | Spielberger GmbH |
Zutaten | DINKELflocken** (eine Ur-Weizenart) |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Besonderheit | Unsere Dinkelflocken stellen wir mit größter Sorgfalt in unserer eigenen Flockenmühle her. Dort wird das ganze Korn gedämpft und anschließend zu einer schönen Flocke gewalzt. So bleiben alle Inhaltsstoffe des vollen Getreidekorns erhalten. Bei Großblattflocken ergibt ein Getreidekorn eine Flocke. Dinkel schmeckt fein nussig und ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und hochwertigem Eiweiß - ein echtes heimisches Superfood. Mit dem Beginn der Biobewegung wurde Dinkel als unverfälschtes Urgetreide wiederentdeckt. Bis zum Mittelalter galt er als das wichtigste Brotgetreide. Erst mit der Intensivierung der Landwirtschaft und dem verstärkten Einsatz von Kunstdünger geriet das Getreide in Vergessenheit. Das hatte einen ganz einfachen Grund: Dinkel reagiert – anders als Weizen – auf die Gabe von Stickstoffdünger kaum mit einer Erhöhung des Ertrags. Im Bioanbau werden dagegen die positiven Eigenschaften des Getreides geschätzt. Neben dem fein nussigen Geschmack und der besseren Verträglichkeit, zeichnet sich Dinkel dadurch aus, dass er auch in niederschlagsreicheren Gebieten und höheren Lagen gut gedeiht. Geschützt durch feste Spelzen sind die Körner außerdem weniger anfällig für Pilzerkrankungen. |
Inhalt | 500,0 g |
Zubereitung | Unsere Dinkelflocken können ohne Kochen oder Einweichen genossen werden. Einfach mit Joghurt, Milch, pflanzlichen Alternativen oder Saft mischen und warm oder kalt genießen. Nach Wunsch z.B. mit frischem Obst, Trockenfrüchten, Nussmus, Marmelade, Honig oder Gewürzen verfeinern. Neben der klassischen Verwendung als Müslizutat, schmecken Flocken auch in Gebäck wie Kekse, Müsliriegel oder Brot, aber auch in herzhaften Gerichten wie z.B. Bratlinge. Rezept: Kerniger Frühstücksbrei mit Obst Ca. 120 ml Flüssigkeit (Wasser und Milch/Sojadrink) aufkochen und vom Herd nehmen. 40 g Dinkelflocken und etwas geriebene Zitronenschale einrühren, kurz quellen lassen und nach Belieben süßen. Evtl. noch etwas Flüssigkeit hinzufügen. Mit Beeren oder anderem Obst ein leckeres Frühstück. |
Herkunft | Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Litauen |
Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
EAN-Code | 4022381305204 |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anbauverband: | Demeter (DD) |
Länderzusatz des EU-Logos: | EU-Landwirtschaft |
Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
---|---|
Weizen | Spuren möglich |
Dinkel | enthalten |
Roggen | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Vegan | Ja |
---|---|
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Energie kJ / kcal | 1496 kJ / 357 kcal |
---|---|
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 63,7 g |
davon Zucker | 3,9 g |
Ballaststoffe | 8,3 g |
Eiweiß | 12,7 g |
Salz | 0,01 g |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336, Brackenheim , Deutschland |
Ihr Warenkorb ist leer.