Ihr Warenkorb ist leer.
- Home
- Mühlen
- Stellenangebote
- Qualitätsversprechen
- #esgehtumalles
- Bauern und Erzeuger
- Produkte
- Getreidewissen
- Rezeptbuch
- Online Einkaufen
Verwendung | Die 3-Korn-Flocken werden Hirse-, Reis- und Buchweizenflocken gemischt. Die Flocken werden mit größter Sorgfalt in der Spielberger Flockenmühle hergestellt. Dort wird das ganze Korn gedämpft und anschließend zu einer schönen Flocke gewalzt. So bleiben alle Inhaltsstoffe des vollen Getreidekorns erhalten. Bei Großblattflocken ergibt ein Getreidekorn eine Flocke. |
---|---|
Hersteller | Spielberger GmbH |
Zutaten | Hirseflocken**, Reisflocken**, Buchweizenflocken* |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Besonderheit | Die 3-Korn-Flocken werden Hirse-, Reis- und Buchweizenflocken gemischt. Die Flocken werden mit größter Sorgfalt in der Spielberger Flockenmühle hergestellt. Dort wird das ganze Korn gedämpft und anschließend zu einer schönen Flocke gewalzt. So bleiben alle Inhaltsstoffe des vollen Getreidekorns erhalten. Bei Großblattflocken ergibt ein Getreidekorn eine Flocke. |
Inhalt | 500,0 g |
Zubereitung | Die 3-Korn-Flocken können ohne Kochen oder Einweichen genossen werden. Einfach mit Joghurt, Milch, pflanzlichen Alternativen oder Saft mischen und warm oder kalt genießen. Nach Wunsch z.B. mit frischem Obst, Trockenfrüchten, Nussmus, Marmelade, Honig oder Gewürzen verfeinern. Neben der klassischen Verwendung als Müslizutat, schmecken Flocken auch in Gebäck wie Kekse, Müsliriegel oder Brot, aber auch in herzhaften Gerichten wie z.B. Bratlinge. |
Herkunft | Deutschland, Italien, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn |
Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
EAN-Code | 4022381311205 |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anbauverband: | Demeter (DD) |
Länderzusatz des EU-Logos: | EU-Landwirtschaft |
Glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
---|
Vegan | Ja |
---|---|
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Energie kJ / kcal | 1492 kJ / 356 kcal |
---|---|
Fett | 2,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 71,2 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0,01 g |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336, Brackenheim , Deutschland |
Ihr Warenkorb ist leer.