Für herzhaft-saftige Roggenbrotspezialitäten mit kräftigem Aroma und langanhaltender Frische.
Anzahl.
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick.
| Energie | 2402 kJ / 574 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 105,8 g |
| - davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 19,4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |